Standings at round 7 (last round)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | Pts | BH | BH-C1 |
| 1 | 1 | | Leung,Shun Him | 1610 | 6.5 | 29.5 | 27.5 |
| 2 | 8 | | Batyrbekov,Kaisar | 871 | 6.0 | 29.5 | 27.0 |
| 3 | 3 | | Lockwood,Isaac | 1210 | 5.5 | 35.5 | 31.5 |
| 4 | 7 | | Josev-Cussen,Daniel | 0 | 5.0 | 32.0 | 28.5 |
| 5 | 9 | | Differ,Keiran | 0 | 5.0 | 30.5 | 27.0 |
| 6 | 6 | | Abeygunawardana,Yasas | 1139 | 5.0 | 29.0 | 26.0 |
| 7 | 10 | | Batyrbekov,Aidan | 788 | 5.0 | 25.0 | 22.5 |
| 8 | 17 | | Gu,Lucas | 0 | 4.5 | 32.5 | 29.5 |
| 9 | 2 | | Abeygunawardana,Hasas | 1253 | 4.5 | 30.0 | 27.0 |
| 10 | 4 | | Tiley,Jack | 1180 | 4.5 | 28.0 | 25.5 |
| 11 | 15 | | Ye,Kingsley | 0 | 4.5 | 28.0 | 25.5 |
| 12 | 5 | | Chow,Titus | 1177 | 4.5 | 26.0 | 24.0 |
| 13 | 14 | | McEnnally,Daniel | 0 | 4.5 | 24.5 | 22.5 |
| 14 | 13 | | Gu,Jeremy | 0 | 4.0 | 32.5 | 29.0 |
| 15 | 21 | | Wanasundera,Aritha | 0 | 4.0 | 30.5 | 27.5 |
| 16 | 16 | | Eames,Benjamin | 0 | 4.0 | 28.5 | 25.5 |
| 17 | 12 | | Mookherjee,Rupkatha | 720 | 4.0 | 26.5 | 26.5 |
| 18 | 26 | | Richardson,Jacob | 0 | 4.0 | 26.5 | 24.5 |
| 19 | 22 | | Banerjee,Hrishik | 0 | 4.0 | 24.0 | 22.0 |
| 20 | 35 | | Rajan,Viaan | 0 | 4.0 | 23.0 | 21.0 |
| 21 | 20 | | Vine,Blake | 0 | 3.5 | 26.5 | 24.5 |
| 22 | 29 | | Xu,Leo | 0 | 3.5 | 26.0 | 25.0 |
| 23 | 19 | | Guo,Hao | 0 | 3.5 | 25.0 | 23.0 |
| 24 | 23 | | Bipin,Aarush | 0 | 3.5 | 24.0 | 22.0 |
| 25 | 18 | | Guha,Shanay | 0 | 3.5 | 23.0 | 22.0 |
| 26 | 31 | | Guo,Chen | 0 | 3.5 | 23.0 | 21.0 |
| 27 | 45 | | Wong,Oliver | 0 | 3.5 | 21.5 | 19.5 |
| 28 | 37 | | Wang,Luke | 0 | 3.0 | 26.0 | 24.5 |
| 29 | 28 | | Lin,Matthew | 0 | 3.0 | 26.0 | 24.0 |
| 30 | 25 | | Rana,Shourya | 0 | 3.0 | 22.0 | 20.0 |
| 31 | 38 | | Wu,Jason | 0 | 3.0 | 21.0 | 19.0 |
| 32 | 46 | | Wang,Mark | 0 | 3.0 | 20.5 | 20.5 |
| 33 | 32 | | Hu,Elizabeth | 0 | 3.0 | 20.5 | 19.5 |
| 34 | 39 | | An,Zheng Flynn | 0 | 3.0 | 20.5 | 19.0 |
| 35 | 43 | | Zhang,Jasper | 0 | 3.0 | 17.0 | 17.0 |
| 36 | 27 | | Tiley,Will | 0 | 2.5 | 26.5 | 24.5 |
| 37 | 30 | | Zhang,Alfred | 0 | 2.5 | 23.0 | 21.5 |
| 38 | 24 | | Li Yuk Tan,Adrian | 0 | 2.0 | 26.0 | 24.0 |
| 39 | 41 | | Shah,Aarav | 0 | 2.0 | 18.5 | 18.5 |
| 40 | 42 | | Wang,Alex | 0 | 2.0 | 18.5 | 18.5 |
| 41 | 36 | | Sharma,Samarth | 0 | 2.0 | 18.0 | 17.0 |
| 42 | 33 | | Li,Owen | 0 | 2.0 | 18.0 | 16.5 |
| 43 | 44 | | Kurapati,Tejus | 0 | 2.0 | 16.5 | 16.5 |
| 44 | 11 | | Herbert,Patrick | 0 | 1.5 | 16.5 | 15.5 |
| 45 | 40 | | Cai,Scofield | 0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 |
| 46 | 34 | | Purkayastha,Samaira | 0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 |
| Tie Break legend: |
| BH : Buchholz Total |
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 |