Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg Pts BH BH-C1
119 Marcus Wei 12 7.0 31.0 28.0
232 Xiaoyi Yang 11 6.0 33.0 29.5
35 Archer Lennard 14 5.0 37.0 33.0
411 Jack Tiley 13 5.0 32.0 29.0
53 Isaac Lockwood 15 5.0 30.0 28.0
635 Elijah Rojas 10 5.0 28.5 26.0
729 Hasas Abeygunawardana 11 5.0 28.0 26.0
831 Nolan Lin 11 5.0 27.5 25.0
924 Xinlin Celine Zhan 12 5.0 24.5 24.0
102 Garv Narula 15 4.0 31.5 29.0
111 Chern Xin Kong 16 4.0 28.5 26.5
1210 Alex Huang 13 4.0 28.5 26.0
1317 Hao Guo 12 4.0 28.0 26.0
148 Oliver Elliott 14 4.0 27.5 25.0
156 Chern Xuan Kong 14 4.0 27.0 24.5
169 Titus Chow 14 4.0 26.5 25.5
1730 Jiamu Sun 11 4.0 24.5 22.5
1841 Daniel McEnnally 9 4.0 24.5 22.5
1922 Rachel Jiang 12 4.0 24.0 23.0
2021 Milton Li 12 4.0 24.0 22.5
2123 Victoria Huang 12 4.0 24.0 22.0
2233 Yasas Abeygunawardana 11 4.0 21.0 20.0
2312 Winston Chung 13 3.5 27.0 24.5
2414 Aritha Wanasundera 12 3.5 25.5 25.0
254 Wulfric Gentry (W) 15 3.0 30.0 27.0
2643 Viaan Rajan 9 3.0 26.0 24.0
2736 James Zhang 10 3.0 24.5 22.5
2828 Aiden Cui 11 3.0 24.0 22.5
2939 Chen Guo 9 3.0 23.5 21.5
3015 Blake Vine 12 3.0 22.5 21.0
3120 Mason Clift 12 3.0 21.5 20.5
3248 Lita Rojas 8 3.0 18.0 17.0
3326 Aaron Hu 11 2.5 22.0 21.0
3418 Hazel Lam 12 2.5 22.0 20.5
357 Millie Lin 14 2.5 20.5 20.0
3640 Chern Yu Kong 9 2.5 20.0 19.5
3734 Amber Zheng 10 2.5 19.5 18.5
3849 Sri Aadhya Sarvepalli 8 2.5 17.5 17.0
3916 Chern Jun Kong (W) 12 2.0 24.5 22.5
4027 Adrian Li Yuk Tong 11 2.0 23.5 21.5
4113 Aditya Rajput 12 2.0 20.0 19.0
4246 Alice Li 8 2.0 17.0 16.5
4342 Rivan Amin 9 2.0 14.5 14.0
4444 William He 9 1.5 20.5 18.5
4547 Anvitha Ravuri 8 1.5 17.5 15.5
4637 Jayden Wan (W) 10 1.0 22.0 20.0
4738 Avyan Muthukumar 9 0.5 19.0 17.5
4825 Zoe Gong (W) 12 0.0 17.5 16.5
4945 Alex Wang (W) 8 0.0 17.5 16.5
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1